← Lista zawodników
Klaudia SUTTON
POL · Solistki - Junior · Diamentowy Spin 2007 · 30.11.2007
#7
Miejsce końcowe
64.77
Suma punktów
40.43
FS  #8
24.34
SP  #4
SP SP
11.40
TES
12.94
PCS
24.34
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A< 0.80 -0.50 0.30
2 2F+2T< 2.10 -1.00 1.10
3 FSSp1 1.70 0.00 1.70
4 SlSt1 1.80 0.00 1.80
5 SpSq1 1.80 0.00 1.80
6 2Lo 1.50 -0.10 1.40
7 CCoSp1 2.00 -0.20 1.80
8 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 13.20 11.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 3.33
2 Transitions 0.80 3.17
3 Skating Skills 0.80 3.42
4 Performance 0.80 3.08
5 Interpretation 0.80 3.17
Suma komponentów ×0.80 12.94
FS FS
16.76
TES
26.67
PCS
-3.00
Odj.
40.43
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.50 -2.50 1.00
2 2S 1.30 -0.10 1.20
3 2Lo 1.50 -0.10 1.40
4 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
5 SpSq1 1.80 0.00 1.80
6 2A< 0.88 x -0.50 0.38
7 LSp1 1.50 0.00 1.50
8 CiSt1 1.80 0.00 1.80
9 1Lz 0.66 x 0.00 0.66
10 FSSp2 2.00 0.00 2.00
11 2F 1.87 x -1.00 0.87
12 2Lo 1.65 x 0.00 1.65
Suma elementów 20.96 16.76
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 3.42
2 Transitions 1.60 3.42
3 Skating Skills 1.60 3.58
4 Performance 1.60 3.08
5 Interpretation 1.60 3.17
Suma komponentów ×1.60 26.67
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -3.00
Suma odjęć -3.00