← Lista zawodników
Karolina KLIMEK
POL · Junior Mlodszy A - Solistki · Eliminacje do OOM · 27.11.2009
#18
Miejsce końcowe
59.22
Suma punktów
34.25
FS  #19
24.97
SP  #15
SP SP
13.27
TES
12.70
PCS
-1.00
Odj.
24.97
Total
#15
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 LSp1 1.50 +0.25 1.75
2 2Lo+2Lo 3.00 -0.80 2.20
3 2F 1.70 -0.40 1.30
4 FSSp1 2.00 -0.38 1.62
5 SlSt1 1.80 0.00 1.80
6 SpSq2 2.30 0.00 2.30
7 1A 0.80 -0.50 0.30
8 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
Suma elementów 15.10 13.27
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.19
2 Transitions 0.80 3.00
3 Skating Skills 0.80 3.25
4 Performance 0.80 3.25
Suma komponentów ×0.80 10.15
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Time violation -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
12.75
TES
23.50
PCS
-2.00
Odj.
34.25
Total
#19
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 LSp1 1.50 +0.05 1.55
2 2Lo<+1Lo < 1.00 -0.18 0.82
3 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
4 2Lz e 1.90 -0.63 1.27
5 1A+2Lo+SEQ 1.84 -0.90 0.94
6 FCSp1 1.90 -0.38 1.52
7 1S+1T+1T 1.32 x 0.00 1.32
8 1F*+1Lo* * 0.00 0.00 0.00
9 1A 0.88 x 0.00 0.88
10 SlSt1 1.80 0.00 1.80
11 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 15.64 13.60
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 1.60 3.06
2 Interpretation 1.60 2.81
Suma komponentów ×1.60 9.40
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00