← Lista zawodników
Martyna CZARNOBAJ
POL · Junior Mlodszy B - Solistki · Eliminacje do OOM · 27.11.2009
#31
Miejsce końcowe
58.60
Suma punktów
34.69
FS  #38
23.91
SP  #21
SP SP
10.61
TES
13.30
PCS
23.91
Total
#21
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+COMBO 1.50 -0.90 0.60
2 SpSq3 3.10 -0.18 2.92
3 2Lo 1.50 -0.08 1.42
4 LSp 0.00 0.00 — — — — 0.00
5 SlSt1 1.80 0.00 1.80
6 2F<+2T< < 0.90 -0.15 0.75
7 CCoSp3 3.00 -0.08 2.92
Suma elementów 11.80 10.41
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.38
2 Transitions 0.80 — 3.00
3 Skating Skills 0.80 — — 3.50
4 Performance 0.80 — 3.25
5 Interpretation 0.80 3.44
Suma komponentów ×0.80 13.25
FS FS
11.38
TES
25.31
PCS
-2.00
Odj.
34.69
Total
#38
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 1Lz 0.60 0.00 0.60
3 FSSp2 2.30 -0.23 2.07
4 2S+Lo 1.30 -0.63 0.67
5 2Lo 1.50 -0.23 1.27
6 LSp1 1.50 0.00 1.50
7 SpSq2 2.30 -0.08 2.22
8 2T 1.43 x -1.00 0.43
9 2Lo<* * 0.00 0.00 — — — — 0.00
10 CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
Suma elementów 13.43 11.18
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.19
2 Transitions 1.60 3.06
3 Skating Skills 1.60 3.19
4 Performance 1.60 3.25
5 Interpretation 1.60 3.13
Suma komponentów ×1.60 25.31
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00