← Lista zawodników
Kornel WITKOWSKI
POL · Men · Budapest Trophy 2024 · 11.10.2024
#4
Miejsce końcowe
196.13
Suma punktów
125.82
FS  #5
SP SP 📄 PDF
35.66
TES
34.65
PCS
70.31
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3Aq q 8.00 -1.60 6.40
2 3F 5.30 +0.95 6.25
3 CCoSp3 3.00 +0.36 3.36
4 3Lz+3Tq q 11.11 x -2.24 8.87
5 CSSp4 3.00 +0.42 3.42
6 StSq3 3.30 +0.73 4.03
7 FCSp4 3.20 +0.13 3.33
Suma elementów 36.91 35.66
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
1 Composition 1.67 7.00
2 Skating Skills 1.67 6.75
3 Presentation 1.67 7.00
Suma komponentów ×1.67 34.65
FS FS 📄 PDF
55.06
TES
71.76
PCS
-1.00
Odj.
125.82
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3T 4.20 +1.18 5.38
2 3Lo 4.90 +1.18 6.08
3 3Aq F,q 8.00 -4.00 4.00
4 CCoSp4 3.50 +0.77 4.27
5 StSq3 3.30 +0.86 4.16
6 2A+2A+SEQ 6.60 +0.66 7.26
7 ChSq1 3.00 +1.40 4.40
8 3Lz+2T 7.92 x -0.12 7.80
9 3Lzq+1Eu<<+2S q|<< 7.92 x -2.71 5.21
10 1F 0.55 x -0.06 0.49
11 FCSp4 3.20 -0.13 3.07
12 CSSp4 3.00 -0.06 2.94
Suma elementów 56.09 55.06
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
1 Composition 3.33 7.25
2 Skating Skills 3.33 7.20
3 Presentation 3.33 7.10
Suma komponentów ×3.33 71.76
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00