← Lista zawodników
Zofia BOCHENEK
POL · Junior Women · Zawody Otwarcia 2022/2023 · 16.09.2022
#11
Miejsce końcowe
94.53
Suma punktów
66.85
FS  #8
27.68
SP  #12
SP SP
14.18
TES
13.50
PCS
27.68
Total
#12
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S+COMBO+2T* * 1.30 -0.60 0.70
2 2Lo 1.70 -0.03 1.67
3 2A 3.30 +0.26 3.56
4 FCSp1 1.90 +0.15 2.05
5 StSq2 2.60 -0.26 2.34
6 CCoSp4 3.50 -0.70 2.80
7 LSpB 1.20 -0.14 1.06
Suma elementów 15.50 14.18
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.33 3.25
2 Skating Skills 1.33 3.75
3 Presentation 1.33 3.15
Suma komponentów ×1.33 13.50
FS FS
37.94
TES
29.91
PCS
-1.00
Odj.
66.85
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 +0.26 3.56
2 3S+2Lo 6.00 +0.26 6.26
3 3T 4.20 -1.01 3.19
4 3Lo<< F 1.70 -0.85 0.85
5 FSSp4 3.00 +0.36 3.36
6 3S 4.73 x -0.43 4.30
7 2A+2T 5.06 x +0.07 5.13
8 FCCoSp2V 1.88 -0.22 1.66
9 ChSq1 3.00 +0.10 3.10
10 2Lz+2Lo+2T 5.61 x -0.04 5.57
11 LSpB 1.20 -0.24 0.96
Suma elementów 39.68 37.94
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.67 3.65
2 Skating Skills 2.67 4.10
3 Presentation 2.67 3.45
Suma komponentów ×2.67 29.91
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00