← Lista zawodników
Egor KHLOPKOV
POL · Senior Men · XVI MiniEuropa 2020 · 06.03.2020
#2
Miejsce końcowe
136.25
Suma punktów
90.82
FS  #2
45.43
SP  #2
SP SP
22.52
TES
22.91
PCS
45.43
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz 5.90 -1.38 4.52
2 2A 3.30 +0.11 3.41
3 CCoSp4 3.50 0.00 3.50
4 3Lo<+COMBO < 4.31 x -1.96 2.35
5 CCSp3 2.80 -0.37 2.43
6 StSq3 3.30 +0.11 3.41
7 FSSp4 3.00 -0.10 2.90
Suma elementów 26.11 22.52
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.00 4.58
2 Transitions 1.00 4.50
3 Skating Skills 1.00 4.58
4 Performance 1.00 4.58
5 Interpretation 1.00 4.67
Suma komponentów ×1.00 22.91
FS FS
41.16
TES
50.66
PCS
-1.00
Odj.
90.82
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F!< < 4.24 -0.99 3.25
2 3Lz 5.90 -2.95 2.95
3 3Lz<<+REP << 1.47 -1.05 0.42
4 3Lo<+1Eu+3S< < 7.86 -1.18 6.68
5 FCCoSp4 3.50 -0.12 3.38
6 ChSq1 3.00 +0.33 3.33
7 3Lo< < 4.31 x -0.52 3.79
8 3T 4.62 x +0.28 4.90
9 CCoSp3 3.00 +0.20 3.20
10 StSq2 2.60 +0.26 2.86
11 2A 3.63 x -0.33 3.30
12 FCSSp4 3.00 +0.10 3.10
Suma elementów 47.13 41.16
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.00 5.17
2 Transitions 2.00 4.83
3 Skating Skills 2.00 5.00
4 Performance 2.00 5.08
5 Interpretation 2.00 5.25
Suma komponentów ×2.00 50.66
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00