← Lista zawodników
Egor KHLOPKOV
POL · Junior Men · Mentor Torun Cup 2020 · 07.01.2020
#1
Miejsce końcowe
135.89
Suma punktów
90.16
FS  #6
45.73
SP  #8
SP SP
22.06
TES
24.67
PCS
-1.00
Odj.
45.73
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+COMBO 5.90 -2.95 2.95
2 2A 3.30 +0.11 3.41
3 CCoSp3 3.00 +0.20 3.20
4 3Lo< < 4.31 x -0.39 3.92
5 CCSp3 2.80 -0.28 2.52
6 StSq2 2.60 +0.26 2.86
7 FSSp4 3.00 +0.20 3.20
Suma elementów 24.91 22.06
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.00 5.00
2 Transitions 1.00 4.75
3 Skating Skills 1.00 4.92
4 Performance 1.00 4.92
5 Interpretation 1.00 5.08
Suma komponentów ×1.00 24.67
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
39.98
TES
51.18
PCS
-1.00
Odj.
90.16
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lo 4.90 +0.49 5.39
2 3Lz+2T 7.20 0.00 7.20
3 3Lz 5.90 +0.20 6.10
4 3Lo<<+1Eu+3S<< << 3.50 -0.85 2.65
5 FCCoSp4 3.50 -0.12 3.38
6 CCoSp3 3.00 +0.30 3.30
7 2A+2T 5.06 x 0.00 5.06
8 3S<<* * 0.00 x 0.00 0.00
9 2A 3.63 x -1.65 1.98
10 FCSSp4 3.00 0.00 3.00
11 StSq1 1.80 +0.12 1.92
Suma elementów 41.49 39.98
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.00 5.17
2 Transitions 2.00 4.92
3 Skating Skills 2.00 5.25
4 Performance 2.00 5.00
5 Interpretation 2.00 5.25
Suma komponentów ×2.00 51.18
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00