| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.90 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.58 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.44 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.36 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.25 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.74 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.97 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.97 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.31 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.36 | +1 | 0 | +1 | +1 | 3.56 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | +0.24 | 0 | +1 | +1 | +1 | 2.34 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.42 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1.52 |
| Suma elementów | 10.15 | 11.73 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.81 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 2.88 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.88 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.57 | |||||