| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.74 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.69 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.71 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.62 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.25 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.05 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +1.05 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| Suma elementów | 14.00 | 16.10 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.23 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.28 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.28 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.69 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +1.04 | +1 | +1 | +2 | +1 | 2.14 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.36 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3.56 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.32 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1.78 |
| 4 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| Suma elementów | 10.15 | 11.79 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.06 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.19 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.25 | |||||