| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.79 | -1 | -1 | 0 | -1 | 6.21 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.95 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 1.71 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.71 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.38 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.58 | +1 | +1 | +2 | +2 | 8.58 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +1.31 | +1 | +2 | +1 | +1 | 8.31 |
| Suma elementów | 14.00 | 16.89 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 2.41 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.32 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.37 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 10.13 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.42 | 0 | +1 | +1 | +1 | 4.17 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.68 |
| 3 |
SqTw1
Sequential Twizzles 1
|
5.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.21 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| Suma elementów | 13.39 | 14.50 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.19 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 3.13 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.19 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.51 | |||||