← Lista zawodników
Maja KRZYSIAK
POL · Junior Women · Poznan Autumn Cup 2023 · 25.11.2023
#3
Miejsce końcowe
87.57
Suma punktów
59.45
FS  #3
28.12
SP  #3
SP SP
14.39
TES
14.73
PCS
-1.00
Odj.
28.12
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< F 1.10 -0.55 0.55
2 LSp2 1.90 -0.57 1.33
3 2Lze e 1.68 -0.56 1.12
4 2F+2T 3.10 0.00 3.10
5 StSq2 2.60 +0.09 2.69
6 FSSp4 3.00 0.00 3.00
7 CCoSp3 3.00 -0.40 2.60
Suma elementów 16.38 14.39
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.33 3.83
2 Skating Skills 1.33 3.67
3 Presentation 1.33 3.58
Suma komponentów ×1.33 14.73
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
26.08
TES
33.37
PCS
59.45
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S< < 3.44 -0.80 2.64
2 1A 1.10 +0.04 1.14
3 2F+2Tq q 3.10 -0.36 2.74
4 2F+2T+1Lo 3.60 0.00 3.60
5 FSSp4 3.00 -0.20 2.80
6 2Lze e 1.85 x -0.45 1.40
7 2Lze e 1.85 x -0.45 1.40
8 CCoSp3 3.00 -0.50 2.50
9 2S+2Loq q 3.30 x -0.34 2.96
10 ChSq1 3.00 +0.50 3.50
11 LSp1 1.50 -0.10 1.40
Suma elementów 28.74 26.08
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 2.67 4.25
2 Skating Skills 2.67 4.17
3 Presentation 2.67 4.08
Suma komponentów ×2.67 33.37