← Lista zawodników
Jakub RUDOLF
POL · Solisci - Junior Mlodszy A · Eliminacje do OOM · 11.12.2015
#6
Miejsce końcowe
92.13
Suma punktów
61.39
FS  #6
30.74
SP  #5
SP SP
13.25
TES
18.49
PCS
-1.00
Odj.
30.74
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 CCoSp3p1 2.00 +0.25 2.25
3 CCSpB 1.70 -0.45 1.25
4 3S+COMBO 4.40 -2.10 2.30
5 FSSpBV 1.20 -0.60 0.60
6 2F ! 1.90 -0.15 1.75
7 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 16.30 13.25
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 3.81
2 Transitions 1.00 3.75
3 Skating Skills 1.00 3.81
4 Performance 1.00 3.56
5 Interpretation 1.00 3.56
Suma komponentów ×1.00 18.49
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
27.13
TES
36.26
PCS
-2.00
Odj.
61.39
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 2A 3.30 -0.38 2.92
3 CCoSp3p1 2.00 0.00 2.00
4 2F+2T 3.20 -0.90 2.30
5 2F+2T 3.20 -0.30 2.90
6 2S 1.43 x 0.00 1.43
7 2Lz 2.31 x 0.00 2.31
8 FSSpB 1.70 -0.38 1.32
9 2Lz 2.31 x -0.45 1.86
10 StSqB 1.50 0.00 1.50
11 2S+2Lo+2Lo 5.39 x -0.30 5.09
12 CUSp1 1.70 0.00 1.70
Suma elementów 31.34 27.13
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 3.69
2 Transitions 2.00 3.50
3 Skating Skills 2.00 3.81
4 Performance 2.00 3.50
5 Interpretation 2.00 3.63
Suma komponentów ×2.00 36.26
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00