← Lista zawodników
Anna JAROMIN
POL · Solistki - Junior Mlodszy A · Eliminacje do OOM · 11.12.2015
#11
Miejsce końcowe
67.24
Suma punktów
41.90
FS  #11
25.34
SP  #11
SP SP
13.49
TES
12.85
PCS
-1.00
Odj.
25.34
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.60 -0.08 3.52
2 2F<< << 0.50 -0.30 0.20
3 CCoSp3p4 3.50 0.00 3.50
4 1A* * 0.00 0.00 0.00
5 LSp3 2.40 -0.15 2.25
6 StSq1 1.80 0.00 1.80
7 FSSp3 2.60 -0.38 2.22
Suma elementów 14.40 13.49
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.31
2 Transitions 0.80 3.06
3 Skating Skills 0.80 3.31
4 Performance 0.80 3.06
5 Interpretation 0.80 3.31
Suma komponentów ×0.80 12.85
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
18.18
TES
25.72
PCS
-2.00
Odj.
41.90
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2T< < 2.70 -0.90 1.80
2 2S 1.30 0.00 1.30
3 2Lo+1T 2.20 0.00 2.20
4 FSSp3 2.60 -0.30 2.30
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 2S+1Lo 1.98 x -0.45 1.53
7 CCoSp3p4 3.50 0.00 3.50
8 2F<< << 0.55 x -0.30 0.25
9 StSq1 1.80 0.00 1.80
10 1A* * 0.00 x 0.00 0.00
11 LSp3 2.40 0.00 2.40
Suma elementów 20.13 18.18
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.31
2 Transitions 1.60 3.00
3 Skating Skills 1.60 3.25
4 Performance 1.60 3.13
5 Interpretation 1.60 3.38
Suma komponentów ×1.60 25.72
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00