← Lista zawodników
Anna SIEDLECKA
POL · Solistki - Senior · II eliminacje do OOM · 28.11.2014
#1
Miejsce końcowe
88.06
Suma punktów
57.28
FS  #1
30.78
SP  #1
SP SP
15.23
TES
15.55
PCS
30.78
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 3Lo<<+COMBO << 1.80 -0.90 0.90
3 CCoSp3p3 3.00 +0.13 3.13
4 StSq1 1.80 +0.13 1.93
5 FSSp3 2.60 0.00 2.60
6 3S< < 3.30 x -1.75 1.55
7 LSp2 1.90 -0.08 1.82
Suma elementów 17.70 15.23
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.94
2 Transitions 0.80 3.69
3 Skating Skills 0.80 4.19
4 Performance 0.80 3.81
5 Interpretation 0.80 3.81
Suma komponentów ×0.80 15.55
FS FS
26.77
TES
30.51
PCS
57.28
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.50 0.60
2 2Lz 2.10 0.00 2.10
3 2F 1.90 0.00 1.90
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
5 2S 1.30 0.00 1.30
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 1F 0.55 x 0.00 0.55
8 ChSq1 2.00 0.00 2.00
9 2Lo+2Lo 3.96 x 0.00 3.96
10 FCCoSp3p2 2.50 0.00 2.50
11 2Lz+2T 3.74 x 0.00 3.74
12 FSSp3 2.60 -0.08 2.52
Suma elementów 27.35 26.77
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.13
2 Transitions 1.60 3.69
3 Skating Skills 1.60 4.00
4 Performance 1.60 3.25
5 Interpretation 1.60 4.00
Suma komponentów ×1.60 30.51