← Lista zawodników
Jakub RUDOLF
POL · Solisci - Junior Mlodszy A · II eliminacje do OOM · 28.11.2014
#6
Miejsce końcowe
76.58
Suma punktów
53.04
FS  #6
23.54
SP  #5
SP SP
9.60
TES
14.94
PCS
-1.00
Odj.
23.54
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 CCoSp2p1 1.40 -0.08 1.32
3 FCSp 0.00 0.00 0.00
4 2Lo+2Lo* * 1.98 x -0.75 1.23
5 CSSp1 1.90 -0.23 1.67
6 2Lz ! 2.31 x -0.23 2.08
7 StSqB 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 12.39 9.60
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 3.06
2 Transitions 1.00 3.00
3 Skating Skills 1.00 3.13
4 Performance 1.00 2.81
5 Interpretation 1.00 2.94
Suma komponentów ×1.00 14.94
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
22.90
TES
33.14
PCS
-3.00
Odj.
53.04
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 2A 3.30 0.00 3.30
3 CCoSp2p1 1.40 -0.08 1.32
4 2F 1.90 0.00 1.90
5 2F+2T< < 2.80 -0.45 2.35
6 2S 1.43 x 0.00 1.43
7 2Lz ! 2.31 x -0.90 1.41
8 FSSpB 1.70 -0.53 1.17
9 2Lz+2Lo ! 4.29 x -0.90 3.39
10 StSq1 1.80 0.00 1.80
11 2S 1.43 x -0.10 1.33
12 CUSp1 1.70 0.00 1.70
Suma elementów 27.36 22.90
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 3.38
2 Transitions 2.00 3.19
3 Skating Skills 2.00 3.56
4 Performance 2.00 3.19
5 Interpretation 2.00 3.25
Suma komponentów ×2.00 33.14
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -3.00
Suma odjęć -3.00