← Lista zawodników
Magdalena KLATKA
POL · Solistki - Senior · II eliminacje do OOM · 28.11.2014
#3
Miejsce końcowe
75.47
Suma punktów
51.32
FS  #3
24.15
SP  #3
SP SP
11.85
TES
14.30
PCS
-2.00
Odj.
24.15
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 2Lo+1Lo* * 1.80 -0.90 0.90
3 FCSp2 2.30 0.00 2.30
4 3S<< << 1.30 -0.60 0.70
5 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
6 LSp1 1.50 -0.15 1.35
7 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 15.00 11.85
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.56
2 Transitions 0.80 3.63
3 Skating Skills 0.80 3.81
4 Performance 0.80 3.50
5 Interpretation 0.80 3.38
Suma komponentów ×0.80 14.30
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
23.61
TES
29.71
PCS
-2.00
Odj.
51.32
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2Lo+2Lo 3.60 -0.45 3.15
3 3S<< << 1.30 -0.35 0.95
4 2F 1.90 0.00 1.90
5 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
6 3S<<+REP << 0.91 -0.60 0.31
7 FCSp2 2.30 0.00 2.30
8 2S+1Lo+2S 3.41 x 0.00 3.41
9 StSq2 2.60 0.00 2.60
10 ChSq1 2.00 0.00 2.00
11 2F 2.09 x -0.30 1.79
12 CUSp1 1.70 0.00 1.70
Suma elementów 25.91 23.61
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.75
2 Transitions 1.60 3.56
3 Skating Skills 1.60 4.06
4 Performance 1.60 3.63
5 Interpretation 1.60 3.56
Suma komponentów ×1.60 29.71
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00