← Lista zawodników
Oliwia RZEPIEL
POL · Solistki - Junior Ml. A · I Eliminacje do Ogolnopolskiej Olimpiady Mlodziezy · 26.10.2018
#1
Miejsce końcowe
113.01
Suma punktów
74.31
FS  #1
38.70
SP  #1
SP SP
20.32
TES
19.38
PCS
-1.00
Odj.
38.70
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F 1.80 +0.24 2.04
2 3Lo<+COMBO < 3.68 -1.84 1.84
3 FCSp3 2.80 +0.09 2.89
4 2A 3.63 x +0.33 3.96
5 CCoSp4 3.50 +0.47 3.97
6 SSp4 2.50 +0.17 2.67
7 StSq2 2.60 +0.35 2.95
Suma elementów 20.51 20.32
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 4.83
2 Transitions 0.80 4.67
3 Skating Skills 0.80 4.83
4 Performance 0.80 4.83
5 Interpretation 0.80 5.08
Suma komponentów ×0.80 19.38
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
37.11
TES
39.20
PCS
-2.00
Odj.
74.31
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lo 4.90 -2.45 2.45
2 3Lo+REP 3.43 -1.31 2.12
3 3S 4.30 -1.86 2.44
4 CCoSp4 3.50 +0.47 3.97
5 StSq2 2.60 +0.26 2.86
6 3S+2T 5.60 -0.43 5.17
7 2A+2T 5.06 x 0.00 5.06
8 FCSp4 3.20 +0.21 3.41
9 SSp4 2.50 +0.42 2.92
10 2Lz+2Lo+1Lo 4.73 x 0.00 4.73
11 2A 3.63 x -1.65 1.98
Suma elementów 43.45 37.11
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 5.00
2 Transitions 1.60 4.67
3 Skating Skills 1.60 5.00
4 Performance 1.60 4.83
5 Interpretation 1.60 5.00
Suma komponentów ×1.60 39.20
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00