← Lista zawodników
Pawel CICHY
POL · Solisci - klasa zlota · VIII Puchar im. Krystyny Mydlarz · 14.09.2018
#4
Miejsce końcowe
14.89
Suma punktów
14.89
FS  #4
FS FS
4.05
TES
11.34
PCS
-0.50
Odj.
14.89
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.17 0.23
2 1Lz 0.60 +0.02 0.62
3 StSqB 1.50 -0.15 1.35
4 1F+1Lo ! 1.00 -0.07 0.93
5 CSp* * 0.00 0.00 — — — 0.00
6 1A<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1F+1Lo ! 1.00 -0.08 0.92
8 1A<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
9 1Lz* * 0.00 0.00 — — — 0.00
10 FCSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma elementów 4.50 4.05
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 2.00 1.92
2 Skating Skills 2.00 2.08
3 Performance 2.00 1.67
Suma komponentów ×2.00 11.34
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50