← Lista zawodników
Lea WODAUSCH
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · II MMM Poludnia · 26.02.2021
#5
Miejsce końcowe
30.41
Suma punktów
30.41
FS  #5
FS FS
12.13
TES
19.28
PCS
-1.00
Odj.
30.41
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S+1A+SEQ 1.92 0.00 1.92
3 2T 1.30 -0.33 0.97
4 FCCoSp2 2.50 -0.19 2.31
5 StSqB 1.50 +0.08 1.58
6 2T 1.30 -0.65 0.65
7 2S< < 1.04 -0.52 0.52
8 CCoSp3 3.00 +0.08 3.08
Suma elementów 13.66 12.13
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 3.38
2 Performance 2.00 3.13
3 Interpretation 2.00 3.13
Suma komponentów ×2.00 19.28
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00