← Lista zawodników
Hanna HOLA
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · II MMM Poludnia · 26.02.2021
#18
Miejsce końcowe
25.20
Suma punktów
25.20
FS  #18
FS FS
9.82
TES
15.38
PCS
25.20
Total
#18
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
2 1A 1.10 -0.03 1.07
3 1F 0.50 0.00 0.50
4 StSqB 1.50 +0.04 1.54
5 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
6 FSSp1 2.00 -0.20 1.80
7 1Lz!+1Lo*+REP * 0.42 -0.06 0.36
8 CCoSp1 2.00 -0.05 1.95
Suma elementów 10.12 9.82
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 2.50
2 Performance 2.00 2.50
3 Interpretation 2.00 2.69
Suma komponentów ×2.00 15.38