← Lista zawodników
Anna CZECH
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · II MMM Poludnia · 26.02.2021
#9
Miejsce końcowe
28.41
Suma punktów
28.41
FS  #9
FS FS
10.89
TES
18.02
PCS
-0.50
Odj.
28.41
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lze< < 1.26 -0.63 0.63
2 2F<< << 0.50 -0.16 0.34
3 2T<+2T<< << 1.44 -0.47 0.97
4 FCSSp3 2.60 -0.65 1.95
5 StSqB 1.50 0.00 1.50
6 2Sq+2Lo<< << 1.80 -0.55 1.25
7 1A 1.10 0.00 1.10
8 CCoSp3 3.00 +0.15 3.15
Suma elementów 13.20 10.89
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 3.13
2 Performance 2.00 2.94
3 Interpretation 2.00 2.94
Suma komponentów ×2.00 18.02
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50