← Lista zawodników
Agnieszka REJMENT
POL · Solistki - Junior · Mistrzostwa Polski Juniorow 2019 · 01.02.2019
#16
Miejsce końcowe
86.72
Suma punktów
54.29
FS  #16
32.43
SP  #14
SP SP
16.97
TES
16.46
PCS
-1.00
Odj.
32.43
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 3T<+COMBO < 3.15 -1.58 1.57
3 FCSp2 2.30 +0.08 2.38
4 StSq1 1.80 0.00 1.80
5 2F 1.98 x +0.18 2.16
6 CCoSp4 3.50 +0.23 3.73
7 LSp2 1.90 +0.13 2.03
Suma elementów 17.93 16.97
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 4.17
2 Transitions 0.80 3.83
3 Skating Skills 0.80 4.17
4 Performance 0.80 4.08
5 Interpretation 0.80 4.33
Suma komponentów ×0.80 16.46
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
26.43
TES
29.86
PCS
-2.00
Odj.
54.29
Total
#16
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A< < 2.48 -1.24 1.24
2 2T 1.30 -0.26 1.04
3 3T 4.20 0.00 4.20
4 2F 1.80 0.00 1.80
5 FCCoSp4 3.50 -0.12 3.38
6 2Lz+2Lo< < 3.72 x -1.05 2.67
7 2F+2T+2Lo 5.28 x -0.30 4.98
8 1Lz 0.66 x -0.16 0.50
9 CUSp3 2.40 0.00 2.40
10 CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
11 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 29.64 26.43
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 3.75
2 Transitions 1.60 3.58
3 Skating Skills 1.60 4.08
4 Performance 1.60 3.58
5 Interpretation 1.60 3.67
Suma komponentów ×1.60 29.86
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00