← Lista zawodników
Zofia JAGUS
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · II MMM Poludnia · 24.01.2020
#19
Miejsce końcowe
21.91
Suma punktów
21.91
FS  #16
FS FS
7.03
TES
15.38
PCS
-0.50
Odj.
21.91
Total
#16
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S< < 1.04 -0.52 0.52
3 2S< < 1.04 -0.50 0.54
4 2Lo<< << 0.50 -0.19 0.31
5 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
6 StSqB 1.50 -0.04 1.46
7 1A 1.10 0.00 1.10
8 FCCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 8.28 7.03
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 2.50
2 Performance 2.00 2.56
3 Interpretation 2.00 2.63
Suma komponentów ×2.00 15.38
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50