← Lista zawodników
Kornelia MIENIK
POL · Novice Ladies · GAM Nestle Nesquik Cup 2010 · 07.01.2010
#10
Miejsce końcowe
49.06
Suma punktów
29.25
FS  #24
19.81
SP  #22
SP SP
9.47
TES
10.34
PCS
19.81
Total
#22
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 2F 1.70 -0.73 0.97
3 SpSq1 1.80 0.00 1.80
4 SlSt1 1.80 0.00 1.80
5 LSp1 1.50 -0.30 1.20
6 2Lz<+1T e 1.00 -0.30 0.70
7 CCoSp2 2.50 -0.30 2.20
Suma elementów 10.30 8.67
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 2.58
2 Transitions 0.80 2.42
3 Skating Skills 0.80 2.92
4 Performance 0.80 2.50
5 Interpretation 0.80 2.50
Suma komponentów ×0.80 10.34
FS FS
11.45
TES
18.80
PCS
-1.00
Odj.
29.25
Total
#24
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 1Lz e 0.60 -0.27 0.33
3 2Lo< < 0.50 -0.13 0.37
4 CCoSp1 2.00 -0.20 1.80
5 2F<+1T < 0.99 x -0.10 0.89
6 SpSq1 1.80 0.00 1.80
7 2T 1.43 x -0.50 0.93
8 FCSp1 1.90 -0.40 1.50
9 1A+1Lo 1.43 x -0.50 0.93
10 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 12.15 10.05
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 2.42
2 Transitions 1.60 2.08
3 Skating Skills 1.60 2.67
4 Performance 1.60 2.33
5 Interpretation 1.60 2.25
Suma komponentów ×1.60 18.80
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00