← Lista zawodników
Joanna HASS
POL · Junior Ladies · MiniEuropa 2014 · 02.05.2014
#5
Miejsce końcowe
79.40
Suma punktów
50.92
FS  #8
28.48
SP  #8
SP SP
13.98
TES
15.50
PCS
-1.00
Odj.
28.48
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.08 1.72
2 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
3 StSq1 1.80 0.00 1.80
4 CCoSp2 2.50 +0.13 2.63
5 2Lz+2T< < 3.30 x -0.30 3.00
6 FSSp1 2.00 +0.05 2.05
7 LSp2 1.90 +0.38 2.28
Suma elementów 14.40 13.98
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.94
2 Transitions 0.80 3.75
3 Skating Skills 0.80 3.94
4 Performance 0.80 3.75
5 Interpretation 0.80 4.00
Suma komponentów ×0.80 15.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
23.39
TES
28.53
PCS
-1.00
Odj.
50.92
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2F+2Lo 3.60 -0.90 2.70
3 StSq1 1.80 -0.08 1.72
4 2Lo 1.80 0.00 1.80
5 CCoSp1 2.00 -0.23 1.77
6 2Lo 1.98 x -0.08 1.90
7 2F+2Lo 3.96 x -0.68 3.28
8 2Lz e 2.31 x -0.38 1.93
9 FCCoSp2 2.50 -0.15 2.35
10 FSSp1 2.00 +0.13 2.13
11 2F+1T+1T 2.86 x -0.15 2.71
Suma elementów 25.91 23.39
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.75
2 Transitions 1.60 3.38
3 Skating Skills 1.60 3.63
4 Performance 1.60 3.44
5 Interpretation 1.60 3.63
Suma komponentów ×1.60 28.53
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00