← Lista zawodników
Joanna HASS
POL · Solistki - Klasa junior · VIII Puchr Lodzi 2015 · 19.03.2015
#2
Miejsce końcowe
78.88
Suma punktów
48.49
FS  #3
30.39
SP  #2
SP SP
16.69
TES
14.70
PCS
-1.00
Odj.
30.39
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.60 -0.08 3.52
2 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
3 StSq2 2.60 0.00 2.60
4 CCoSp3p4 3.50 0.00 3.50
5 2Lze e 1.65 x -0.53 1.12
6 FCSp2 2.30 +0.25 2.55
7 LSp3 2.40 +0.50 2.90
Suma elementów 17.15 16.69
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.63
2 Transitions 0.80 3.63
3 Skating Skills 0.80 3.94
4 Performance 0.80 3.44
5 Interpretation 0.80 3.75
Suma komponentów ×0.80 14.70
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
23.48
TES
26.01
PCS
-1.00
Odj.
48.49
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2Lo 3.10 -0.60 2.50
2 2F+2T+1Lo 3.70 0.00 3.70
3 StSq1 1.80 0.00 1.80
4 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
5 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
6 2Lze e 1.65 x -0.38 1.27
7 2F+2T 3.52 x -0.83 2.69
8 2Lze e 1.65 x -0.38 1.27
9 2S 1.43 x 0.00 1.43
10 FCCoSp3p3 3.00 -0.08 2.92
11 LSp3 2.40 0.00 2.40
Suma elementów 26.35 23.48
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.25
2 Transitions 1.60 3.13
3 Skating Skills 1.60 3.69
4 Performance 1.60 2.94
5 Interpretation 1.60 3.25
Suma komponentów ×1.60 26.01
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00