| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.90 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -1 | -2 | -2 | -3 | 4.90 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.80 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.01 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.40 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.40 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 5.44 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -2.36 | -2 | -1 | -3 | -3 | 4.64 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.84 | -2 | -1 | -2 | -2 | 5.16 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.80 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.44 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.40 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 5.50 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | -0.14 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.61 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.15 | 0 | 0 | -1 | +1 | 1.25 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.63 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.47 |
| 4 |
SpEeB
Spiral Edge Element B
|
1.15 | -0.22 | -2 | -2 | -2 | +1 | 0.93 |
| Suma elementów | 8.10 | 7.26 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.81 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.81 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.94 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 5.56 | |||||