| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.88 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.75 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.69 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | +0.79 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.79 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.79 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.79 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.58 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.02 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.02 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.45 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.24 | 0 | 0 | +1 | +1 | 3.44 |
| 2 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | +0.08 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.18 |
| 3 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1.31 |
| 4 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| Suma elementów | 10.15 | 10.68 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.56 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.63 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.50 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 7.69 | |||||