| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.79 | +1 | +1 | +1 | 0 | 7.79 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.53 | +1 | +1 | 0 | 0 | 7.53 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.32 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.02 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.88 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.10 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.57 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | +1.31 | +2 | +2 | +1 | 0 | 8.31 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.26 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7.26 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.57 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.19 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.28 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.19 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.51 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTw1
Sequential Twizzles 1
|
5.34 | +0.60 | 0 | +1 | +1 | +1 | 5.94 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | -0.12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.62 | +1 | +1 | 0 | +1 | 1.72 |
| Suma elementów | 11.44 | 12.47 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.69 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.81 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.81 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.31 | |||||