| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.53 | +1 | 0 | +1 | 0 | 7.53 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.53 | +1 | 0 | +1 | 0 | 7.53 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.06 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.97 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.97 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.97 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.43 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | +1 | 0 | -1 | -1 | 6.74 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.74 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.88 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.06 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.97 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.44 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3.89 |
| 2 |
CrEe1
Crouch Edge Element 1
|
3.20 | +0.12 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3.32 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.48 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1.62 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.42 | +1 | 0 | 0 | +1 | 1.52 |
| Suma elementów | 10.15 | 10.35 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.31 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.38 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.44 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 7.13 | |||||