| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.79 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.79 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.26 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7.26 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.05 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.10 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.10 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.10 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.00 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.88 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.02 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.97 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.38 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | +0.07 | -1 | 0 | +1 | +1 | 1.87 |
| 2 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.32 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1.78 |
| 3 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.15 | -1 | 0 | 0 | +1 | 1.25 |
| 4 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.42 | 0 | 0 | +1 | +1 | 1.52 |
| Suma elementów | 6.10 | 6.42 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.94 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.25 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.13 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.32 | |||||