| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.53 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6.47 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.79 | -1 | 0 | -1 | -1 | 6.21 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.68 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 1.93 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.84 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.71 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.82 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -0.53 | -1 | 0 | -1 | 0 | 6.47 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.42 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.84 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 1.71 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.45 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwW1+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man B
|
3.72 | -1.12 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.60 |
| 2 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1.31 |
| 3 |
ChSt1
!
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.39 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0.71 |
| 4 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.20 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1.60 |
| Suma elementów | 7.72 | 6.22 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.63 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.69 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.50 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 7.82 | |||||