| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.79 | -1 | 0 | -1 | -1 | 6.21 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | 0 | +1 | -1 | -1 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.95 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.79 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.84 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.88 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | 0 | -1 | -2 | 5.95 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.58 | -1 | -1 | -2 | -2 | 5.42 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.37 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.62 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.75 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.62 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.12 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| 2 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.53 |
| 3 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.71 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1.39 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.10 | -1 | -1 | 0 | +1 | 1.20 |
| Suma elementów | 6.10 | 5.16 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.50 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.69 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.56 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 7.75 | |||||