| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -3 | -1 | -2 | -2 | 4.90 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.36 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4.64 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.54 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1.44 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.18 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.23 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 5.50 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -3 | -1 | -2 | -2 | 4.90 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.36 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4.64 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.54 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 1.49 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.14 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.18 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 5.45 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwW+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman+Sequential Twizzles Man B
|
1.05 | -0.43 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0.62 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.93 |
| 3 |
ChSp1
Choreographic Spinning Movement 1
|
1.10 | -0.11 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0.99 |
| Suma elementów | 3.25 | 2.54 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.63 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 4.88 | |||||