| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.38 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.79 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.67 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.32 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -1 | -1 | -2 | -1 | 5.69 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.64 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.71 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.62 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.13 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.56 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1.54 |
| 2 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.11 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Suma elementów | 6.10 | 5.36 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.31 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.25 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.00 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.56 | |||||