| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.53 | -1 | 0 | 0 | -1 | 6.47 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.42 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.84 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.79 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.57 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.90 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.75 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.62 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.31 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwWB+SqTwM1
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man 1
|
3.72 | -0.98 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2.74 |
| 2 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.53 |
| 3 |
ChSl1
Choreographic Sliding Movement 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1.31 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.93 |
| Suma elementów | 7.72 | 6.51 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.31 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.38 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.25 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.94 | |||||