← Lista zawodników
Kamil PETEJA
POL · Junior Men · Mentor Nestlé Nesquik Torun Cup 2016 · 06.01.2016
#2
Miejsce końcowe
107.36
Suma punktów
67.38
FS  #10
39.98
SP  #7
SP SP
18.90
TES
21.08
PCS
39.98
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+COMBO 4.40 -2.10 2.30
2 2F 1.90 0.00 1.90
3 CCSp3 2.80 0.00 2.80
4 2A 3.30 0.00 3.30
5 FSSp3 2.60 0.00 2.60
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 CCoSp3p4 3.50 -0.10 3.40
Suma elementów 21.10 18.90
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.00 4.25
2 Transitions 1.00 4.08
3 Skating Skills 1.00 4.25
4 Performance 1.00 4.25
5 Interpretation 1.00 4.25
Suma komponentów ×1.00 21.08
FS FS
28.38
TES
40.00
PCS
-1.00
Odj.
67.38
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.20 1.60
2 2Lz 2.10 0.00 2.10
3 CCSp2 2.30 0.00 2.30
4 2S+2T 2.60 0.00 2.60
5 2Lz 2.10 0.00 2.10
6 2A+1Lo+2F 5.70 -0.17 5.53
7 SSp1* * 0.00 0.00 0.00
8 StSq1 1.80 0.00 1.80
9 2Lo 1.98 x 0.00 1.98
10 3S 4.84 x -2.10 2.74
11 2A 3.63 x 0.00 3.63
12 CCoSp2p2 2.00 0.00 2.00
Suma elementów 30.85 28.38
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.00 4.00
2 Transitions 2.00 3.75
3 Skating Skills 2.00 4.08
4 Performance 2.00 4.00
5 Interpretation 2.00 4.17
Suma komponentów ×2.00 40.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00