← Lista zawodników
Maria KUDLA
POL · Novice Girls · Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014 · 08.01.2014
#8
Miejsce końcowe
35.27
Suma punktów
23.63
FS  #20
11.64
SP  #20
SP SP
6.50
TES
6.14
PCS
-1.00
Odj.
11.64
Total
#20
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 LSp1 1.50 -0.40 1.10
2 1A 1.10 0.00 1.10
3 2F< < 1.30 -0.40 0.90
4 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.90 2.20
5 CCoSp 0.00 0.00 — — — — — 0.00
6 StSqB 1.50 -0.30 1.20
Suma elementów 8.50 6.50
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 1.83
2 Skating Skills 0.80 1.92
3 Performance 0.80 1.92
4 Interpretation 0.80 2.00
Suma komponentów ×0.80 6.14
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
11.90
TES
13.73
PCS
-2.00
Odj.
23.63
Total
#20
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2Lo 2.90 -0.90 2.00
2 FSSp1 2.00 -0.30 1.70
3 2Lo+2Lo<< << 2.30 -0.60 1.70
4 2F< < 1.30 -0.30 1.00
5 2F< < 1.30 -0.30 1.00
6 StSqB 1.50 -0.40 1.10
7 2Lo 1.80 -0.10 1.70
8 2Lo 1.80 -0.10 1.70
9 CCoSp 0.00 0.00 — — — — — 0.00
Suma elementów 14.90 11.90
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 2.08
2 Skating Skills 1.60 2.25
3 Performance 1.60 2.25
4 Interpretation 1.60 2.00
Suma komponentów ×1.60 13.73
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Time violation — — -1.00
2 Falls — — -1.00
Suma odjęć -2.00