← Lista zawodników
Dawid KLODZINSKI
POL · Novice Boys · Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2013 · 10.01.2013
#3
Miejsce końcowe
59.46
Suma punktów
37.54
FS  #6
21.92
SP  #4
SP SP
10.40
TES
12.52
PCS
-1.00
Odj.
21.92
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S+2Lo 3.10 -0.90 2.20
3 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
4 2T 1.30 -0.07 1.23
5 CSSp1 1.90 0.00 1.90
6 StSq1 1.80 +0.17 1.97
Suma elementów 11.20 10.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.90 3.25
2 Skating Skills 0.90 3.50
3 Performance 0.90 3.58
4 Interpretation 0.90 3.58
Suma komponentów ×0.90 12.52
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
15.10
TES
24.44
PCS
-2.00
Odj.
37.54
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.60 1.80
2 2T 1.30 0.00 1.30
3 StSqB 1.50 0.00 1.50
4 FSSp1 2.00 -0.50 1.50
5 2S 1.30 -0.20 1.10
6 2Lo 1.80 -0.60 1.20
7 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
8 2Lz 2.10 -0.60 1.50
9 2Lo 1.80 -0.60 1.20
10 2S+2Lo< < 2.60 -0.60 2.00
Suma elementów 18.80 15.10
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.80 3.33
2 Skating Skills 1.80 3.50
3 Performance 1.80 3.33
4 Interpretation 1.80 3.42
Suma komponentów ×1.80 24.44
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00