← Lista zawodników
Kornelia MIENIK
POL · Junior Ladies · Mentor Nestle Nesquik Cup 2012 · 04.01.2012
#5
Miejsce końcowe
58.71
Suma punktów
37.35
FS  #14
21.36
SP  #13
SP SP
10.70
TES
11.66
PCS
-1.00
Odj.
21.36
Total
#13
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.90 1.20
2 2Lo+2T 3.10 -0.90 2.20
3 FSSp1 2.00 -0.60 1.40
4 SlSt1 1.80 0.00 1.80
5 2Lz 2.10 -0.20 1.90
6 CCoSp1 2.00 -0.30 1.70
7 LSp1 1.50 -0.30 1.20
Suma elementów 14.60 11.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 2.75
2 Transitions 0.80 2.75
3 Skating Skills 0.80 2.75
4 Performance 0.80 3.00
5 Interpretation 0.80 3.00
Suma komponentów ×0.80 11.40
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Inne -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
17.08
TES
22.27
PCS
-2.00
Odj.
37.35
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 2Lz< e 1.50 -0.90 0.60
3 SlSt1 1.80 0.00 1.80
4 CCoSp2 2.50 -0.20 2.30
5 2Lo 1.98 x -0.90 1.08
6 2Lz+1T e 2.75 x -0.50 2.25
7 LSp1 1.50 0.00 1.50
8 2F< < 1.43 x -0.90 0.53
9 2S+1T+1T 2.31 x -0.07 2.24
10 FSSp1 2.00 -0.30 1.70
11 2Lo 1.98 x 0.00 1.98
Suma elementów 19.75 15.98
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 2.67
2 Transitions 1.60 2.75
3 Skating Skills 1.60 3.00
4 Performance 1.60 2.75
5 Interpretation 1.60 2.75
Suma komponentów ×1.60 22.27
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00