| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.79 | 0 | -1 | -1 | -1 | 6.21 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.79 | -1 | +1 | -1 | -2 | 6.21 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.42 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.8 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.84 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.07 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | +1 | 0 | -1 | -1 | 6.74 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.26 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.79 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.84 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.94 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | +1 | 1.80 |
| 2 |
SqTwW1+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man B
|
3.72 | -0.70 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3.02 |
| 3 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.62 | 0 | +1 | +1 | +1 | 1.72 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.62 | +1 | 0 | +1 | +1 | 1.72 |
| Suma elementów | 7.72 | 8.26 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.06 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.06 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.06 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.18 | |||||