| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.58 | -1 | -1 | -2 | -2 | 5.42 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.58 | -2 | -1 | -2 | -1 | 5.42 |
| Suma elementów | 14.00 | 10.84 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.84 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.49 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.01 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | 0 | -1 | -2 | -1 | 5.95 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | 0 | -1 | -2 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.90 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 5.0 | 2.02 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.58 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.49 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.26 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1.31 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.11 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.99 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.14 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.66 |
| 4 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.48 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1.62 |
| Suma elementów | 6.10 | 5.58 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.19 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.44 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.88 | |||||