| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.36 | -3 | -2 | -2 | -2 | 4.64 |
| Suma elementów | 14.00 | 10.33 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 1.36 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.53 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.51 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.53 | -1 | 0 | 0 | -1 | 6.47 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.42 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.93 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.79 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.81 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 2 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.02 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.53 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.88 |
| Suma elementów | 8.20 | 7.63 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.25 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.94 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.44 | |||||