| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | +0.79 | +1 | +1 | +1 | 0 | 7.79 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.79 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.10 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.02 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.97 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.69 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.06 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.10 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.02 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.82 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +1.04 | +2 | +1 | +1 | +1 | 2.14 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.60 | +2 | +1 | +1 | +1 | 3.80 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.08 | 0 | -2 | 0 | +1 | 2.02 |
| 4 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| Suma elementów | 10.15 | 12.27 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.25 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.19 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.38 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.82 | |||||