| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | +1.31 | +2 | +1 | +1 | +1 | 8.31 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.53 | +1 | 0 | +1 | 0 | 7.53 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.84 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.23 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.19 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.28 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.57 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.31 | +2 | +1 | +1 | +1 | 8.31 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.79 | +2 | +1 | 0 | 0 | 7.79 |
| Suma elementów | 14.00 | 16.10 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.32 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.28 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.41 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 10.00 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| 2 |
CrEe1
Crouch Edge Element 1
|
3.20 | +0.60 | +1 | +1 | +1 | +2 | 3.80 |
| 3 |
SqTw1
Sequential Twizzles 1
|
5.34 | +0.80 | +1 | +1 | +1 | +1 | 6.14 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +1.04 | +2 | +1 | +1 | +1 | 2.14 |
| Suma elementów | 13.39 | 16.39 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.56 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.69 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.88 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 11.13 | |||||