| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.53 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6.47 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.79 | -1 | 0 | -1 | -1 | 6.21 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.68 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.75 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.75 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.26 | +2 | 0 | -1 | 0 | 7.26 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.53 | +1 | -1 | -1 | -1 | 6.47 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.73 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 1.97 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.02 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.06 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.63 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | -0.14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 2 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | +1 | 2.10 |
| 3 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.68 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1.31 |
| Suma elementów | 10.15 | 10.70 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.88 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.94 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.06 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.88 | |||||