← Lista zawodników
Zofia GRZEGORZEWSKA
POL · Senior Women · Mistrzostwa Polski 2023 · 09.03.2023
#7
Miejsce końcowe
101.45
Suma punktów
66.81
FS  #6
34.64
SP  #6
SP SP
16.57
TES
19.07
PCS
-1.00
Odj.
34.64
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+COMBO F 4.30 -2.15 2.15
2 A* * 0.00 0.00 0.00
3 FCSp2 2.30 +0.15 2.45
4 CCoSp4 3.50 +0.58 4.08
5 3Lo<< << 1.87 x -0.85 1.02
6 StSq3 3.30 +0.33 3.63
7 LSp4 2.70 +0.54 3.24
Suma elementów 17.97 16.57
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.33 5.00
2 Skating Skills 1.33 4.67
3 Presentation 1.33 4.67
Suma komponentów ×1.33 19.07
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
30.21
TES
37.60
PCS
-1.00
Odj.
66.81
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S F 4.30 -2.15 2.15
2 1A 1.10 +0.07 1.17
3 2Lo 1.70 0.00 1.70
4 3S+REP 3.01 -2.01 1.00
5 CCoSp3 3.00 +0.40 3.40
6 ChSq1 3.00 +0.50 3.50
7 2F+1Eu+2S 3.96 x 0.00 3.96
8 2F 1.98 x 0.00 1.98
9 2Lo+1A+SEQ 3.08 x +0.06 3.14
10 FCCoSp4V 2.63 +0.09 2.72
11 StSq2 2.60 +0.17 2.77
12 LSp3 2.40 +0.32 2.72
Suma elementów 32.76 30.21
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.67 4.83
2 Skating Skills 2.67 4.67
3 Presentation 2.67 4.58
Suma komponentów ×2.67 37.60
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00