| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.40 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.60 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.55 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.58 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.75 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.00 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4.90 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4.90 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.80 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.40 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 1.46 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.52 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.25 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.37 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0.73 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.54 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1.26 |
| 4 |
SqTwW1+SqTwM1
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man 1
|
5.34 | -1.87 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 3.47 |
| Suma elementów | 9.34 | 6.56 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.33 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.17 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.25 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.75 | ||||||