| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | +0.70 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | 7.70 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.35 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 7.35 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.05 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.98 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 2.04 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.04 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.67 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.05 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | 8.05 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.70 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 7.70 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.75 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 2.33 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 2.33 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 2.28 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.91 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | -0.37 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3.38 |
| 2 |
SqTwW1+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man B
|
3.72 | -1.12 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.60 |
| 3 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | -0.07 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1.03 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| Suma elementów | 9.67 | 8.11 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.67 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.17 | ||||||