← Lista zawodników
Anna ZAJAC
POL · Solistki - Junior · Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow · 18.10.2013
#9
Miejsce końcowe
75.64
Suma punktów
47.87
FS  #9
27.77
SP  #5
SP SP
15.92
TES
12.85
PCS
-1.00
Odj.
27.77
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
2 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
3 LSp2 1.90 -0.08 1.82
4 StSq2 2.60 0.00 2.60
5 2Lo 1.98 x -0.23 1.75
6 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
7 FSSp4 3.00 -0.15 2.85
Suma elementów 16.98 15.92
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.25
2 Transitions 0.80 3.00
3 Skating Skills 0.80 3.31
4 Performance 0.80 3.25
5 Interpretation 0.80 3.25
Suma komponentów ×0.80 12.85
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
20.07
TES
28.80
PCS
-1.00
Odj.
47.87
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F+SEQ 1.44 -0.30 1.14
2 2Lz 2.10 0.00 2.10
3 1A 1.10 0.00 1.10
4 FSSp4 3.00 0.00 3.00
5 2F+2T<< << 2.20 -0.90 1.30
6 2Lo+2T<<+2T<< << 2.86 x -0.83 2.03
7 StSq2 2.60 0.00 2.60
8 2F*+2Lo* * 0.00 0.00 0.00
9 2Lo 1.98 x 0.00 1.98
10 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
11 LSp2 1.90 -0.08 1.82
Suma elementów 22.18 20.07
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.69
2 Transitions 1.60 3.31
3 Skating Skills 1.60 3.75
4 Performance 1.60 3.56
5 Interpretation 1.60 3.69
Suma komponentów ×1.60 28.80
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00